Tio största ägarna
Namn | A-aktier | B-aktier | Innehav | Innehav % | Röster | Röster % |
---|---|---|---|---|---|---|
Domeaåns Kraftaktiebolag | 366 400 | 2 012 869 | 2 379 269 | 9,6% | 567 687 | 15,6% |
Hans-Göran Stennert, direkt och genom kapitalförsäkring | 380 100 | 518 984 | 899 084 | 3,6% | 431 998 | 11,8% |
Åke Johansson | 202 120 | 500 000 | 702 120 | 2,8% | 252 120 | 6,9% |
Hans Johansson och Borgunda Bygghandel, genom bolag | 189 520 | 40 418 | 229 938 | 0,9% | 193 562 | 5,3% |
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension | 0 | 969 008 | 969 008 | 3,9% | 96 901 | 2,7% |
Mediuminvest A/S | 0 | 620 000 | 620 000 | 2,5% | 62 000 | 1,7% |
Odin Small Cap | 0 | 500 000 | 500 000 | 2,0% | 50 000 | 1,4% |
Ingvar Svantesson | 43 750 | 40 175 | 83 925 | 0,3% | 47 768 | 1,3% |
BNY Mellon NA (Former Mellon), W9 | 0 | 376 836 | 376 836 | 1,5% | 37 684 | 1,0% |
JP Morgan Bank Luxembourg S.A. | 0 | 376 250 | 376 250 | 1,5% | 37 625 | 1,0% |
Delsumma | 1 181 890 | 5 954 540 | 7 136 430 | 28,7% | 1 777 344 | 48,7% |
Övriga | 103 734 | 17 666 835 | 17 770 570 | 71,3% | 1 870 419 | 51,3% |
Totalt registrerade aktier | 1 285 625 | 23 621 375 | 24 907 000 | 100% | 3 647 763 | 100% |
*Uppdaterad per 2020-08-31.
Storleksklasser
Storleksklasser | Antal aktier | Andel av kapital i procent | Antal ägare | Andel ägare i procent |
---|---|---|---|---|
1-500 | 2 170 788 | 8,7 | 25 088 | 89,1 |
501-1 000 | 1 106 830 | 4,4 | 1 415 | 5,0 |
1 001-5 000 | 2 703 017 | 10,9 | 1 227 | 4,4 |
5 001-10 000 | 1 272 862 | 5,1 | 175 | 0,6 |
10 001-15 000 | 563 713 | 2,3 | 45 | 0,2 |
15 001-20 000 | 696 695 | 2,8 | 39 | 0,1 |
20 001 | 16 393 095 | 65,8 | 156 | 0,6 |
Totalt | 24 907 000 | 100,0 | 28 145 | 100,0 |
*Uppdaterad per 2020-08-31.