
Hässleholm den 23 januari 2020
Verksamhetsårets första period 1 september 2019 – 30 november 2019
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Utdelning och årsstämma
Projektportfölj
2019-09-01 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | |
-2019-11-30 | -2018-11-30 | -2019-08-31 | |
Nettoomsättning, MSEK | 294,4 | 107,8 | 2 031,9 |
Rörelseresultat, MSEK | 52,2 | 9,7 | 118,3 |
Resultat före skatt, MSEK | 37,5 | 2,1 | 116,0 |
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK | 26,1 | 3,6 | -24,9 |
Periodens resultat, MSEK | 42,1 | 1,0 | 132,8 |
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK | 1,69 | 0,04 | 5,33 |
Eget kapital per aktie, SEK | 37,35 | 31,90 | 35,65 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK | -251,5 | -303,2 | 566,6 |
Balansomslutning, MSEK | 1 841,0 | 1 541,5 | 2 057,8 |
Nettoskuld - /nettokassa +, MSEK | 542,9 | -30,7 | 800,1 |
Orderstock per balansdagen, MSEK | 5 302,6 | 4 418,3 | 1 348,9 |
Under perioden drifttagna verk, antal | 43,0 | 0,0 | 31,0 |
Verk överlämnade till kund, antal | 43,0 | 1,0 | 34,0 |
Under perioden drifttagna verk, MW | 163,4 | 0,0 | 115,2 |
Verk överlämnade till kund, MW | 163,4 | 2,0 | 120,0 |
Förvaltade verk, MW | 687 | 410 | 524 |
Soliditet, % | 50,6 | 51,7 | 43,2 |
Avkastning på eget kapital efter skatt, % | 20,2 | 25,7 | 15,6 |
För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10 199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10
Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande 23 januari 2020 kl. 08.30 CET.
Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 615 vindkraftverk med en effekt om över 1 200 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta nära 1 250 MW åt kunder varav cirka 690 MW är i drift.
Eolus Vind AB har cirka 17 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.
För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com