
Hässleholm 2022-11-17
1 juli–30 september 2022
1 januari–30 september 2022
Väsentliga händelser under perioden
Väsentliga händelser efter periodens utgång
Koncernens resultat i korthet | Q3 | Q3 | 9 månader | 9 månader | Rullande 12 | Helår | |
Enhet | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | okt-sep | 2021 | |
Nettoomsättning | MSEK | 111 | 691 | 1 991 | 1 606 | 2 999 | 2 614 |
Rörelseresultat | MSEK | -8 | 0 | 54 | -21 | 49 | -25 |
Resultat före skatt | MSEK | -11 | -5 | 51 | -30 | 41 | -40 |
Periodens resultat | MSEK | -11 | 2 | 75 | -17 | 69 | -24 |
Resultat per aktie före/efter utspädning* | SEK | -0,45 | 0,19 | -1,88 | -0,55 | -2,08 | -0,74 |
Eget kapital per aktie* | SEK | 38,25 | 39,55 | 38,25 | 39,55 | 38,25 | 39,50 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | MSEK | -204 | -30 | -53 | 284 | -433 | -97 |
Balansomslutning | MSEK | 1 880 | 1 844 | 1 880 | 1 844 | 1 880 | 1 885 |
Nettoskuld - /nettokassa + * | MSEK | 401 | 532 | 401 | 532 | 401 | 439 |
Orderstock per balansdagen | MSEK | 682 | 3 658 | 682 | 3 658 | 682 | 1 793 |
Energianläggningar i etableringsfas | MW | 786 | 477 | 786 | 477 | 786 | 737 |
Drifttagna och överlämnade energianläggningar | MW | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
Projektportfölj | MW | 17 843 | 9 057 | 17 843 | 9 057 | 17 843 | 13 823 |
Förvaltade energianläggningar | MW | 882 | 921 | 882 | 921 | 882 | 914 |
Soliditet* | % | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 67 |
Avkastning på eget kapital efter skatt* | % | neg | 0,2 | neg | 0,2 | neg | neg |
* för definition av alternativa finansiella nyckeltal se sidan 19 i rapporten.
Presentation av rapporten
Idag kl. 10.00 presenterar VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson rapporten vid en webbsändning med telefonkonferens.
Telefonnummer till telefonkonferensen:
Från Sverige: +46 8 566 426 92
Från Storbritannien: +44 3333 009 032
Från USA: +1 646 722 4904
Länk till webbsändningen: https://ir.financialhearings.com/eolus-q3-2022
För ytterligare information, kontakta:
Per Witalisson, CEO, telefon 0702–65 16 15
Catharina Persson, CFO, telefon 0709-32 97 77
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 0761–16 71 99
Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschef Karin Wittsell Heydls försorg, för offentliggörande den 17 november 2022 kl. 08.30 CET.
OM EOLUS
Eolus är en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi och vi är aktiva i hela värdekedjan från tidig projektutveckling till etablering och drift av anläggningar för förnybar energi. Vi erbjuder attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 550 MW åt kunder, varav 882 MW är i drift.
Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. För mer information, se www.eolusvind.com.