
Hässleholm den 18 maj 2022
1 januari–31 mars 2022
Väsentliga händelser under perioden
Väsentliga händelser efter periodens utgång
Utdelning och årsstämma
Koncernens resultat i korthet | Q1 | Q1 | Rullande 12 | Helår | |
Enhet | 2022 | 2021 | apr-mar | 2021 | |
Nettoomsättning | MSEK | 432 | 242 | 2 804 | 2 614 |
Rörelseresultat | MSEK | -158 | -29 | -154 | -25 |
Resultat före skatt | MSEK | -159 | -21 | -178 | -40 |
Periodens resultat | MSEK | -138 | -17 | -145 | -24 |
Resultat per aktie före/efter utspädning | SEK | -5,55 | -0,67 | -5,62 | -0,74 |
Eget kapital per aktie | SEK | 34,16 | 41,30 | 34,16 | 39,54 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | MSEK | -164 | -51 | -209 | -97 |
Balansomslutning | MSEK | 2 021 | 1 856 | 2 021 | 1 885 |
Nettoskuld - /nettokassa + | MSEK | 345 | 239 | 345 | 439 |
Orderstock per balansdagen | MSEK | 1 195 | 5 000 | 1 195 | 1 793 |
Energianläggningar i etableringsfas | MW | 786 | 524 | 786 | 737 |
Drifttagna och överlämnade energianläggningar | MW | 0 | 0 | 47 | 47 |
Projektportfölj | MW | 15 904 | 7 798 | 15 904 | 13 823 |
Förvaltade energianläggningar | MW | 914 | 874 | 914 | 914 |
Soliditet | % | 60 | 55 | 60 | 67 |
Avkastning på eget kapital efter skatt | % | neg | 6,1 | neg | neg |
För ytterligare information, kontakta:
Per Witalisson, VD, +46 (0)70-265 16 15
Catharina Persson, CFO, +46 (0)70-932 97 77
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, +46 (0)76-116 71 99
Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschef Karin Wittsell Heydls försorg, för offentliggörande den 18 maj 2022 kl. 08.30 CEST.
Kort om Eolus
Sedan starten för trettio år sedan har Eolus vuxit till en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi. Idag utvecklar, etablerar och förvaltar vi förnybara energiprojekt inom vindkraft på land och till havs, solkraft och energilagring. Eolus erbjuder investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, USA, Polen och Baltikum. Med kompetenta och engagerade medarbetare rör vi oss framåt i snabb takt och driver omställningen till förnybar elproduktion. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 322 MW åt kunder, varav 914 MW är i drift.
Eolus aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.