
Hässleholm den 25 april 2019
Verksamhetsårets andra kvartal 1 december 2018 – 28 februari 2019
Koncernens resultat i korthet | Q2 | Q2 | Q1-Q2 | Q1-Q2 | Helår |
2018-12-01 | 2017-12-01 | 2018-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | |
-2019-02-28 | -2018-02-28 | -2019-02-28 | -2018-02-28 | -2018-08-31 | |
Nettoomsättning, MSEK | 370,2 | 139,4 | 477,9 | 157,5 | 1 366,0 |
Rörelseresultat, MSEK | 25,9 | 30,0 | 35,5 | 33,0 | 202,4 |
Resultat före skatt, MSEK | 31,2 | 27,8 | 33,3 | 37,6 | 198,9 |
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK | -24,8 | -5,9 | -21,2 | 4,5 | 2,5 |
Periodens resultat, MSEK | 38,7 | 35,9 | 39,7 | 43,3 | 194,3 |
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK | 1,55 | 1,44 | 1,59 | 1,74 | 7,81 |
Eget kapital per aktie, SEK | 31,96 | 26,64 | 31,96 | 26,64 | 32,68 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK | 277,5 | -201,4 | -25,7 | -288,9 | 241,7 |
Balansomslutning, MSEK | 1 708,5 | 1 095,7 | 1 708,5 | 1 095,7 | 1 895,0 |
Nettoskuld - /nettokassa +, MSEK | 209,6 | -159,1 | 209,6 | -159,1 | 371,1 |
Orderstock per balansdagen, MSEK | 3 116,8 | 3 885,0 | 3 116,8 | 3 885,0 | 2 887,5 |
Under perioden drifttagna verk, antal | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 25,0 |
Verk överlämnade till kund, antal | 3,0 | 3,1 | 4,0 | 3,4 | 30,8 |
Under perioden drifttagna verk, MW | 10,8 | 4,4 | 10,8 | 4,4 | 83,8 |
Verk överlämnade till kund, MW | 10,8 | 6,8 | 12,8 | 7,5 | 93,3 |
Förvaltade verk, MW | 421 | 350 | 421 | 350 | 415 |
Elproduktion, GWh | 3,1 | 9,3 | 7,0 | 18,9 | 30,2 |
Soliditet, % | 46,7 | 60,7 | 46,7 | 60,7 | 43,1 |
Avkastning på eget kapital efter skatt, % | 26,1 | 7,7 | 26,1 | 7,7 | 26,4 |
För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10 199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10
Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 08.30 CET.
Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 540 av de cirka 3 600 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation över 400 MW åt kunder.
Eolus Vind AB har cirka 11 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.
För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com
Bilaga