
Hässleholm den 31 augusti 2021
Verksamhetsårets andra kvartal 1 april 2021 – 30 juni 2021
Verksamhetsårets första halvår 1 januari 2021 – 30 juni 2021
Koncernens resultat i korthet | Q2 | Q2 | Q1-Q2 | Q1-Q2 | Rullande 12 | 16 månader |
Apr 2021 | Apr 2020 | Jan 2021 | Jan 2020 | Jul 2020 | Sep 2019 | |
-Jun 2021 | -Jun 2020 | -Jun 2021 | -Jun 2020 | -Jun 2021 | -Dec 2020 | |
Nettoomsättning, MSEK | 673,1 | 409,9 | 914,6 | 549,9 | 2 367,5 | 2 468,6 |
Rörelseresultat, MSEK | 8,2 | 64,2 | -21,2 | -58,0 | 105,8 | 280,0 |
Resultat före skatt, MSEK | -4,3 | 16,2 | -25,4 | -65,2 | 41,5 | 182,6 |
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK* | 5,2 | 17,7 | -17,7 | 16,2 | 4,9 | 69,6 |
Periodens resultat, MSEK | -1,5 | 22,9 | -18,3 | -40,9 | 35,9 | 198,3 |
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK* | -0,06 | 0,92 | -0,74 | -1,64 | 1,44 | 7,96 |
Eget kapital per aktie, SEK* | 39,14 | 39,66 | 39,14 | 39,66 | 39,14 | 41,63 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK | 367,1 | 83,5 | 315,8 | -232,6 | 295,5 | -483,7 |
Balansomslutning, MSEK | 1 804,6 | 1 939,3 | 1 804,6 | 1 939,3 | 1 804,6 | 1 808,2 |
Nettoskuld - /nettokassa +, MSEK* | 562,6 | 275,6 | 562,6 | 275,6 | 562,6 | 304,2 |
Orderstock per balansdagen, MSEK | 4 359,4 | 4 751,6 | 4 359,4 | 4 751,6 | 4 359,4 | 5 130,9 |
Under perioden drifttagna verk, antal | 13 | 0 | 13 | 0 | 51 | 81 |
Verk överlämnade till kund, antal | 13 | 1 | 13 | 2 | 51 | 83 |
Under perioden drifttagna verk, MW | 47 | 0 | 47 | 0 | 207 | 324 |
Verk överlämnade till kund, MW | 47 | 1 | 47 | 2 | 207 | 325 |
Förvaltade verk, MW | 921 | 687 | 921 | 687 | 921 | 903 |
Soliditet, %* | 54,0 | 50,9 | 54,0 | 50,9 | 54,0 | 57,3 |
Avkastning på eget kapital efter skatt, %* | 3,7 | 24,2 | 3,7 | 24,2 | 3,7 | 20,6** |
* för definition av alternativa finansiella nyckeltal se sidan 28 i rapporten.
** avkastning på eget kapital efter skatt är beräknat för 16 månader resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital.
För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Catharina Persson, CFO, +46 (0) 70-932 97 77
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11
Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande 31 augusti 2021 kl. 08.30 CET.
Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 1 400 MW åt kunder varav 921 MW är i drift.
Eolus Vind AB har nära 40 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.
För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com