
Hässleholm den 19 februari 2021
Verksamhetsårets femte period 1 september 2020 – 31 december 2020
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Utdelning, årsredovisning och årsstämma
Koncernens resultat i korthet | 4 månader | 4 månader | 16 månader | 12 månader |
2020-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2018-09-01 | |
-2020-12-31 | -2019-12-31 | -2020-12-31 | -2019-08-31 | |
Nettoomsättning, MSEK | 1 077,5 | 465,9 | 2 468,6 | 2 031,9 |
Rörelseresultat, MSEK | 59,8 | 210,9 | 280,0 | 118,3 |
Resultat före skatt, MSEK | 36,2 | 180,9 | 182,6 | 116,0 |
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK | 19,2 | 30,9 | 69,6 | -24,9 |
Periodens resultat, MSEK | 30,1 | 185,0 | 198,3 | 132,8 |
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK | 1,21 | 7,43 | 7,96 | 5,33 |
Eget kapital per aktie, SEK | 41,63 | 35,65 | 41,63 | 15,61 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK | -113,0 | -230,8 | -483,7 | 566,6 |
Balansomslutning, MSEK | 1 808,2 | 2 000,4 | 1 808,2 | 2 057,8 |
Nettoskuld - /nettokassa +, MSEK | 304,2 | 563,4 | 304,2 | 800,1 |
Orderstock per balansdagen, MSEK | 5 130,9 | 5 138,9 | 5 130,9 | 1 348,9 |
Under perioden drifttagna verk, antal | 0,0 | 43,0 | 81,0 | 31,0 |
Verk överlämnade till kund, antal | 0,0 | 43,0 | 83,0 | 34,0 |
Under perioden drifttagna verk, MW | 0,0 | 163,4 | 323,7 | 115,2 |
Verk överlämnade till kund, MW | 0,0 | 163,4 | 325,3 | 120,0 |
Förvaltade verk, MW | 903 | 687 | 903 | 524 |
Soliditet, % | 57,3 | 53,8 | 57,3 | 43,2 |
Avkastning på eget kapital efter skatt, % | 20,6 | 33,9 | 20,6 | 15,6 |
För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Catharina Persson, CFO, +46 (0)70 932 97 77
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11
Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande 19 februari 2021 kl. 08.30 CET.
Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 653 vindkraftverk med en effekt om nära 1 370 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 1 400 MW åt kunder varav cirka 905 MW är i drift.
Eolus Vind AB har nära 41 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.
För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com