
Hässleholm den 23 oktober 2019
Verksamhetsårets fjärde kvartal 1 juni 2019 – 31 augusti 2019
Verksamhetsåret 1 september 2018 – 31 augusti 2019
Utdelning, årsredovisning och årsstämma
Koncernens resultat i korthet | Q4 | Q4 | Helår | Helår |
2019-06-01 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 2017-09-01 | |
-2019-08-31 | -2018-08-31 | -2019-08-31 | -2018-08-31 | |
Nettoomsättning, MSEK | 1 033,7 | 1 185,8 | 2 031,9 | 1 366,0 |
Rörelseresultat, MSEK | 72,0 | 179,4 | 118,3 | 202,4 |
Resultat före skatt, MSEK | 72,6 | 167,0 | 116,0 | 198,9 |
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK | 15,0 | -1,5 | -24,9 | 2,5 |
Periodens resultat, MSEK | 81,0 | 155,7 | 132,8 | 194,3 |
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK | 3,25 | 6,25 | 5,33 | 7,81 |
Eget kapital per aktie, SEK | 35,65 | 32,68 | 35,65 | 32,68 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK | 920,5 | 886,7 | 566,6 | 241,7 |
Balansomslutning, MSEK | 2 057,8 | 1 895,0 | 2 057,8 | 1 895,0 |
Nettoskuld - /nettokassa +, MSEK | 800,1 | 371,1 | 800,1 | 371,1 |
Orderstock per balansdagen, MSEK | 1 348,9 | 2 887,5 | 1 348,9 | 2 887,5 |
Under perioden drifttagna verk, antal | 28,0 | 23,0 | 31,0 | 25,0 |
Verk överlämnade till kund, antal | 29,0 | 25,6 | 34,0 | 30,8 |
Under perioden drifttagna verk, MW | 104,4 | 79,4 | 115,2 | 83,8 |
Verk överlämnade till kund, MW | 105,2 | 84,4 | 120,0 | 93,3 |
Förvaltade verk, MW | 524 | 415 | 524 | 415 |
Elproduktion, GWh | 1,4 | 5,1 | 11,7 | 30,2 |
Soliditet, % | 43,2 | 43,1 | 43,2 | 43,1 |
Avkastning på eget kapital efter skatt, % | 15,6 | 26,4 | 15,6 | 26,4 |
För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10 199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10
Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande 23 oktober 2019 kl. 08.30 CET.
Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 570 av de cirka 3 600 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 800 MW åt kunder varav cirka 525 MW är i drift.
Eolus Vind AB har cirka 15 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.
För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com
Bilaga