Rekordstarkt resultat efter projektförsäljning och framsteg i USA
1 april–30 juni 2023
1 januari–30 juni 2023
Väsentliga händelser under perioden
Väsentliga händelser efter periodens utgång
Koncernens resultat i korthet
Enhet | Q2 2023 | Q2 2022 | 6 månader 2023 | 6 månader 2022 | Rullande 12 jul-jun | Helår 2022 | |
Nettoomsättning | MSEK | 1 742 | 1 448 | 2 019 | 1 880 | 2 496 | 2 356 |
Rörelseresultat | MSEK | 517 | 220 | 506 | 62 | 525 | 80 |
Resultat före skatt | MSEK | 503 | 221 | 491 | 62 | 538 | 109 |
Periodens resultat | MSEK | 422 | 225 | 407 | 87 | 437 | 116 |
Resultat per aktie före/efter utspädning* | SEK | 16,97 | 4,12 | 16,36 | -1,43 | 17,57 | -0,22 |
Eget kapital per aktie | SEK | 55,86 | 37,87 | 55,86 | 37,87 | 55,86 | 39,49 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | MSEK | 860 | 315 | 624 | 152 | 280 | -191 |
Balansomslutning | MSEK | 2 496 | 1 844 | 2 496 | 1 844 | 2 496 | 1 919 |
Nettoskuld – /nettokassa + | MSEK | 870 | 598 | 870 | 598 | 870 | 258 |
Orderstock per balansdagen | MSEK | 845 | 699 | 845 | 699 | 845 | 1 329 |
Energianläggningar i etableringsfas | MW | 514 | 786 | 514 | 786 | 514 | 794 |
Drifttagna och överlämnade energianläggningar | MW | – | – | 400 | – | 400 | – |
Projektportfölj | MW | 25 446 | 17 428 | 25 446 | 17 428 | 25 446 | 21 880 |
Förvaltade energianläggningar | MW | 817 | 912 | 817 | 912 | 817 | 882 |
Soliditet | % | 58 | 54 | 58 | 54 | 58 | 54 |
Avkastning på eget kapital efter skatt | % | 37 | neg | 37 | neg | 37 | 12 |
Presentation av rapporten
Idag kl. 10.00 presenterar VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson rapporten vid en webbsändning med telefonkonferens.
Webbsändning
Om du önskar delta via webbsändningen använder du nedanstående länk:
https://ir.financialhearings.com/eolus-q2-2023
Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
Telefonkonferens
Om du önskar delta via telefonkonferensen registrerar du dig via följande länk:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200944
Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.
Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.