Ten largest shareholders
Namn | A-shares | B-shares | Quantity | Quantity % | Votes | Votes % |
---|---|---|---|---|---|---|
Domeaåns Kraftaktiebolag | 366 400 | 2 012 869 | 2 379 269 | 9,6% | 567 687 | 15,6% |
Hans-Göran Stennert, direkt och genom kapitalförsäkring | 380 100 | 518 984 | 899 084 | 3,6% | 431 998 | 11,8% |
Åke Johansson | 202 120 | 500 000 | 702 120 | 2,8% | 252 120 | 6,9% |
Hans Johansson och Borgunda Bygghandel, genom bolag | 189 520 | 40 418 | 229 938 | 0,9% | 193 562 | 5,3% |
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension | 0 | 969 008 | 969 008 | 3,9% | 96 901 | 2,7% |
Mediuminvest A/S | 0 | 620 000 | 620 000 | 2,5% | 62 000 | 1,7% |
Odin Small Cap | 0 | 500 000 | 500 000 | 2,0% | 50 000 | 1,4% |
Ingvar Svantesson | 43 750 | 40 175 | 83 925 | 0,3% | 47 768 | 1,3% |
BNY Mellon NA (Former Mellon), W9 | 0 | 376 836 | 376 836 | 1,5% | 37 684 | 1,0% |
JP Morgan Bank Luxembourg S.A. | 0 | 376 250 | 376 250 | 1,5% | 37 625 | 1,0% |
Delsumma | 1 181 890 | 5 954 540 | 7 136 430 | 28,7% | 1 777 344 | 48,7% |
Others | 103 735 | 17 666 835 | 17 770 570 | 71,3% | 1 870 419 | 51,3% |
Totalt registrerade aktier | 1285625 | 23621375 | 24907000 | 100% | 3647763 | 100% |
*Updated as of Aug. 31, 2020.
Intervals
Intervals | No. of shares | Percentage of capital, % | No. of shareholders | Percentage of shareholders, % |
---|---|---|---|---|
1-500 | 1 635 946 | 6,6 | 18 684 | 87,4 |
501-1 000 | 927 574 | 3,7 | 1 168 | 5,5 |
1 001-5 000 | 2 505 267 | 10,1 | 1 107 | 5,2 |
5 001-10 000 | 1 293 752 | 5,2 | 177 | 0,8 |
10 001-15 000 | 610 813 | 2,5 | 48 | 0,2 |
15 001-20 000 | 730 492 | 2,9 | 41 | 0,2 |
20 001 | 17 203 156 | 69,1 | 155 | 0,7 |
Totalt | 24 907 000 | 100,0 | 21 380 | 100,0 |
*Updated as of Feb. 29 2020.